Porte I de 02 a 29 Vidas - SEM Coparticipação

Válido a partir de 14/01/2019

Idade Amil One 1000 [A] Amil One 2000 [A] Amil One 3000 Black [A] Amil One 4000 Black [A] Amil One 5000 Black [A] Amil One 6000 Black [A]
00 a 18 373,03 643,40 1012,37 1205,17 1454,92 1858,35
19 a 23 466,29 804,25 1265,46 1506,46 1818,65 2322,94
24 a 28 582,86 1005,31 1581,83 1883,08 2273,31 2903,68
29 a 33 641,15 1105,84 1740,01 2071,39 2500,64 3194,05
34 a 38 673,21 1161,13 1827,01 2174,96 2625,67 3353,75
39 a 43 740,53 1277,24 2009,71 2392,46 2888,24 3689,13
44 a 48 925,66 1596,55 2512,14 2990,58 3610,30 4611,41
49 a 53 1018,23 1756,21 2763,35 3289,64 3971,33 5072,55
54 a 58 1272,79 2195,26 3454,19 4112,05 4964,16 6340,69
59 ou + 2227,38 3841,71 6044,83 7196,09 8687,28 11096,21

Porte I de 02 a 29 Vidas - COM Coparticipação

Válido a partir de 14/01/2019

Idade Amil One 1000 [A] Amil One 2000 [A] Amil One 3000 Black [A] Amil One 4000 Black [A] Amil One 5000 Black [A] Amil One 6000 Black [A]
00 a 18 279,77 482,55 759,28 903,88 1091,19 1393,77
19 a 23 349,71 603,19 949,10 1129,85 1363,99 1742,21
24 a 28 437,14 753,99 1186,38 1412,31 1704,99 2177,76
29 a 33 480,85 829,39 1305,02 1553,54 1875,49 2395,54
34 a 38 504,89 870,86 1370,27 1631,22 1969,26 2515,32
39 a 43 555,38 957,95 1507,30 1794,34 2166,19 2766,85
44 a 48 694,23 1197,44 1884,13 2242,93 2707,74 3458,56
49 a 53 763,65 1317,18 2072,54 2467,22 2978,51 3804,42
54 a 58 954,56 1646,48 2590,68 3084,03 3723,14 4755,53
59 ou + 1670,48 2881,34 4533,69 5397,05 6515,50 8322,18

Porte II de 30 a 99 Vidas - SEM Coparticipação

Válido a partir de 14/01/2019

Idade Amil One 1000 [A] Amil One 2000 [A] Amil One 3000 Black [A] Amil One 4000 Black [A] Amil One 5000 Black [A] Amil One 6000 Black [A]
00 a 18 354,37 611,23 961,75 1144,91 1382,18 1765,44
19 a 23 442,96 764,04 1202,19 1431,14 1727,73 2206,80
24 a 28 553,70 955,05 1502,74 1788,93 2159,66 2758,50
29 a 33 609,07 1050,56 1653,01 1967,82 2375,63 3034,35
34 a 38 639,52 1103,09 1735,66 2066,21 2494,41 3186,07
39 a 43 703,47 1213,40 1909,23 2272,83 2743,85 3504,68
44 a 48 879,34 1516,75 2386,54 2841,04 3429,81 4380,85
49 a 53 967,27 1668,43 2625,19 3125,14 3772,79 4818,94
54 a 58 1209,09 2085,54 3281,49 3906,43 4715,99 6023,68
59 ou + 2115,91 3649,70 5742,61 6836,25 8252,98 10541,44

Porte II de 30 a 99 Vidas - COM Coparticipação

Válido a partir de 14/01/2019

Idade Amil One 1000 [A] Amil One 2000 [A] Amil One 3000 Black [A] Amil One 4000 Black [A] Amil One 5000 Black [A] Amil One 6000 Black [A]
00 a 18 265,78 458,42 721,31 858,68 1036,63 1324,08
19 a 23 332,23 573,03 901,64 1073,35 1295,79 1655,10
24 a 28 415,29 716,29 1127,05 1341,69 1619,74 2068,88
29 a 33 456,82 787,92 1239,76 1475,86 1781,71 2275,77
34 a 38 479,66 827,32 1301,75 1549,65 1870,80 2389,56
39 a 43 527,63 910,05 1431,93 1704,62 2057,88 2628,52
44 a 48 659,54 1137,56 1789,91 2130,78 2572,35 3285,65
49 a 53 725,49 1251,32 1968,90 2343,86 2829,59 3614,22
54 a 58 906,86 1564,15 2461,13 2929,83 3536,99 4517,78
59 ou + 1587,01 2737,26 4306,98 5127,20 6189,73 7906,12

Amil One 1000, Amil One 2000, Amil One 3000 Black, Amil One 4000 Black, Amil One 5000 Black, Amil One 6000 Black

ES - Espirito Santo
Hospitais
Centro de Med e Cir Millenium - Vila Velha - ES
(H,M,PS)
Clin Acidentados - Vitoria - ES
(H,PS)
Fund Benef Rio Doce - Linhares - ES
(H,PS)
H Evangelico - Cach de Itapemirim - ES
(H,PS)
H Kliniké Esp - Vl Velha - ES
(H)
H Meridional - Cariacica - ES
(H,M,PS)
H Metropolitano - Serra - ES
(H,M,PS)
H Praia da Costa - Vila Velha - ES
(H,M,PS)
H Sao Francisco de Assis - Cariacica - ES
(H,PS)
H Sao Luiz - Vila Velha - ES
(H,M,PS)
Mat Sta Paula - Vitoria - ES
(PS)
Mat Sta Ursula - Vitoria - ES
(H,M)
Sta Casa - Cach de Itapemirim - ES
(H,M,PS)
Vitoria Apart H - Serra - ES
(H,M,PS)
Laboratórios
Lab Fleming, Lab Biomed, Lab Pretti

Legenda de Atendimentos

H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais
Informações exclusivas para o corretor. Não é enviado no estudo.