Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 492,48 | 790,91 | 1012,37 | 1205,17 | 1454,92 | 1858,35 |
19 a 23 | 615,60 | 988,64 | 1265,46 | 1506,46 | 1818,65 | 2322,94 |
24 a 28 | 769,50 | 1235,80 | 1581,83 | 1883,08 | 2273,31 | 2903,68 |
29 a 33 | 846,45 | 1359,38 | 1740,01 | 2071,39 | 2500,64 | 3194,05 |
34 a 38 | 888,77 | 1427,35 | 1827,01 | 2174,96 | 2625,67 | 3353,75 |
39 a 43 | 977,65 | 1570,09 | 2009,71 | 2392,46 | 2888,24 | 3689,13 |
44 a 48 | 1222,06 | 1962,61 | 2512,14 | 2990,58 | 3610,30 | 4611,41 |
49 a 53 | 1344,27 | 2158,87 | 2763,35 | 3289,64 | 3971,33 | 5072,55 |
54 a 58 | 1680,34 | 2698,59 | 3454,19 | 4112,05 | 4964,16 | 6340,69 |
59 ou + | 2940,60 | 4722,53 | 6044,83 | 7196,09 | 8687,28 | 11096,21 |
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 369,36 | 593,18 | 759,28 | 903,88 | 1091,19 | 1393,77 |
19 a 23 | 461,70 | 741,48 | 949,10 | 1129,85 | 1363,99 | 1742,21 |
24 a 28 | 577,13 | 926,85 | 1186,38 | 1412,31 | 1704,99 | 2177,76 |
29 a 33 | 634,84 | 1019,54 | 1305,02 | 1553,54 | 1875,49 | 2395,54 |
34 a 38 | 666,58 | 1070,52 | 1370,27 | 1631,22 | 1969,26 | 2515,32 |
39 a 43 | 733,24 | 1177,57 | 1507,30 | 1794,34 | 2166,19 | 2766,85 |
44 a 48 | 916,55 | 1471,96 | 1884,13 | 2242,93 | 2707,74 | 3458,56 |
49 a 53 | 1008,21 | 1619,16 | 2072,54 | 2467,22 | 2978,51 | 3804,42 |
54 a 58 | 1260,26 | 2023,95 | 2590,68 | 3084,03 | 3723,14 | 4755,53 |
59 ou + | 2205,46 | 3541,91 | 4533,69 | 5397,05 | 6515,50 | 8322,18 |
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 467,86 | 751,37 | 961,75 | 1144,91 | 1382,18 | 1765,44 |
19 a 23 | 584,83 | 939,21 | 1202,19 | 1431,14 | 1727,73 | 2206,80 |
24 a 28 | 731,04 | 1174,01 | 1502,74 | 1788,93 | 2159,66 | 2758,50 |
29 a 33 | 804,14 | 1291,41 | 1653,01 | 1967,82 | 2375,63 | 3034,35 |
34 a 38 | 844,35 | 1355,98 | 1735,66 | 2066,21 | 2494,41 | 3186,07 |
39 a 43 | 928,79 | 1491,58 | 1909,23 | 2272,83 | 2743,85 | 3504,68 |
44 a 48 | 1160,99 | 1864,48 | 2386,54 | 2841,04 | 3429,81 | 4380,85 |
49 a 53 | 1277,09 | 2050,93 | 2625,19 | 3125,14 | 3772,79 | 4818,94 |
54 a 58 | 1596,36 | 2563,66 | 3281,49 | 3906,43 | 4715,99 | 6023,68 |
59 ou + | 2793,63 | 4486,41 | 5742,61 | 6836,25 | 8252,98 | 10541,44 |
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 350,89 | 563,52 | 721,31 | 858,68 | 1036,63 | 1324,08 |
19 a 23 | 438,61 | 704,40 | 901,64 | 1073,35 | 1295,79 | 1655,10 |
24 a 28 | 548,26 | 880,50 | 1127,05 | 1341,69 | 1619,74 | 2068,88 |
29 a 33 | 603,09 | 968,55 | 1239,76 | 1475,86 | 1781,71 | 2275,77 |
34 a 38 | 633,24 | 1016,98 | 1301,75 | 1549,65 | 1870,80 | 2389,56 |
39 a 43 | 696,56 | 1118,68 | 1431,93 | 1704,62 | 2057,88 | 2628,52 |
44 a 48 | 870,70 | 1398,35 | 1789,91 | 2130,78 | 2572,35 | 3285,65 |
49 a 53 | 957,77 | 1538,19 | 1968,90 | 2343,86 | 2829,59 | 3614,22 |
54 a 58 | 1197,21 | 1922,74 | 2461,13 | 2929,83 | 3536,99 | 4517,78 |
59 ou + | 2095,12 | 3364,80 | 4306,98 | 5127,20 | 6189,73 | 7906,12 |