Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 489,35 | 596,19 | 1012,37 | 1205,17 | 1454,92 | 1858,35 |
19 a 23 | 611,69 | 745,24 | 1265,46 | 1506,46 | 1818,65 | 2322,94 |
24 a 28 | 764,61 | 931,55 | 1581,83 | 1883,08 | 2273,31 | 2903,68 |
29 a 33 | 841,07 | 1024,71 | 1740,01 | 2071,39 | 2500,64 | 3194,05 |
34 a 38 | 883,12 | 1075,95 | 1827,01 | 2174,96 | 2625,67 | 3353,75 |
39 a 43 | 971,43 | 1183,55 | 2009,71 | 2392,46 | 2888,24 | 3689,13 |
44 a 48 | 1214,29 | 1479,44 | 2512,14 | 2990,58 | 3610,30 | 4611,41 |
49 a 53 | 1335,72 | 1627,38 | 2763,35 | 3289,64 | 3971,33 | 5072,55 |
54 a 58 | 1669,65 | 2034,23 | 3454,19 | 4112,05 | 4964,16 | 6340,69 |
59 ou + | 2921,89 | 3559,90 | 6044,83 | 7196,09 | 8687,28 | 11096,21 |
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 367,01 | 447,14 | 759,28 | 903,88 | 1091,19 | 1393,77 |
19 a 23 | 458,76 | 558,93 | 949,10 | 1129,85 | 1363,99 | 1742,21 |
24 a 28 | 573,45 | 698,66 | 1186,38 | 1412,31 | 1704,99 | 2177,76 |
29 a 33 | 630,80 | 768,53 | 1305,02 | 1553,54 | 1875,49 | 2395,54 |
34 a 38 | 662,34 | 806,96 | 1370,27 | 1631,22 | 1969,26 | 2515,32 |
39 a 43 | 728,57 | 887,66 | 1507,30 | 1794,34 | 2166,19 | 2766,85 |
44 a 48 | 910,71 | 1109,58 | 1884,13 | 2242,93 | 2707,74 | 3458,56 |
49 a 53 | 1001,78 | 1220,54 | 2072,54 | 2467,22 | 2978,51 | 3804,42 |
54 a 58 | 1252,23 | 1525,68 | 2590,68 | 3084,03 | 3723,14 | 4755,53 |
59 ou + | 2191,40 | 2669,94 | 4533,69 | 5397,05 | 6515,50 | 8322,18 |
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 464,89 | 566,38 | 961,75 | 1144,91 | 1382,18 | 1765,44 |
19 a 23 | 581,11 | 707,98 | 1202,19 | 1431,14 | 1727,73 | 2206,80 |
24 a 28 | 726,39 | 884,98 | 1502,74 | 1788,93 | 2159,66 | 2758,50 |
29 a 33 | 799,03 | 973,48 | 1653,01 | 1967,82 | 2375,63 | 3034,35 |
34 a 38 | 838,98 | 1022,15 | 1735,66 | 2066,21 | 2494,41 | 3186,07 |
39 a 43 | 922,88 | 1124,37 | 1909,23 | 2272,83 | 2743,85 | 3504,68 |
44 a 48 | 1153,60 | 1405,46 | 2386,54 | 2841,04 | 3429,81 | 4380,85 |
49 a 53 | 1268,96 | 1546,01 | 2625,19 | 3125,14 | 3772,79 | 4818,94 |
54 a 58 | 1586,20 | 1932,51 | 3281,49 | 3906,43 | 4715,99 | 6023,68 |
59 ou + | 2775,85 | 3381,89 | 5742,61 | 6836,25 | 8252,98 | 10541,44 |
Válido a partir de 14/01/2019
Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 348,66 | 424,78 | 721,31 | 858,68 | 1036,63 | 1324,08 |
19 a 23 | 435,83 | 530,98 | 901,64 | 1073,35 | 1295,79 | 1655,10 |
24 a 28 | 544,79 | 663,73 | 1127,05 | 1341,69 | 1619,74 | 2068,88 |
29 a 33 | 599,27 | 730,10 | 1239,76 | 1475,86 | 1781,71 | 2275,77 |
34 a 38 | 629,23 | 766,61 | 1301,75 | 1549,65 | 1870,80 | 2389,56 |
39 a 43 | 692,15 | 843,27 | 1431,93 | 1704,62 | 2057,88 | 2628,52 |
44 a 48 | 865,19 | 1054,09 | 1789,91 | 2130,78 | 2572,35 | 3285,65 |
49 a 53 | 951,71 | 1159,50 | 1968,90 | 2343,86 | 2829,59 | 3614,22 |
54 a 58 | 1189,64 | 1449,38 | 2461,13 | 2929,83 | 3536,99 | 4517,78 |
59 ou + | 2081,87 | 2536,42 | 4306,98 | 5127,20 | 6189,73 | 7906,12 |