Porte I de 02 a 29 Vidas - SEM Coparticipação

Válido a partir de 14/01/2019

Idade Amil One 1000 [A] Amil One 2000 [A] Amil One 3000 Black [A] Amil One 4000 Black [A] Amil One 5000 Black [A] Amil One 6000 Black [A]
00 a 18 373,03 596,48 1012,37 1205,17 1454,92 1858,35
19 a 23 466,29 745,60 1265,46 1506,46 1818,65 2322,94
24 a 28 582,86 932,00 1581,83 1883,08 2273,31 2903,68
29 a 33 641,15 1025,20 1740,01 2071,39 2500,64 3194,05
34 a 38 673,21 1076,46 1827,01 2174,96 2625,67 3353,75
39 a 43 740,53 1184,11 2009,71 2392,46 2888,24 3689,13
44 a 48 925,66 1480,14 2512,14 2990,58 3610,30 4611,41
49 a 53 1018,23 1628,15 2763,35 3289,64 3971,33 5072,55
54 a 58 1272,79 2035,19 3454,19 4112,05 4964,16 6340,69
59 ou + 2227,38 3561,58 6044,83 7196,09 8687,28 11096,21

Porte I de 02 a 29 Vidas - COM Coparticipação

Válido a partir de 14/01/2019

Idade Amil One 1000 [A] Amil One 2000 [A] Amil One 3000 Black [A] Amil One 4000 Black [A] Amil One 5000 Black [A] Amil One 6000 Black [A]
00 a 18 279,77 447,36 759,28 903,88 1091,19 1393,77
19 a 23 349,71 559,20 949,10 1129,85 1363,99 1742,21
24 a 28 437,14 699,00 1186,38 1412,31 1704,99 2177,76
29 a 33 480,85 768,90 1305,02 1553,54 1875,49 2395,54
34 a 38 504,89 807,35 1370,27 1631,22 1969,26 2515,32
39 a 43 555,38 888,09 1507,30 1794,34 2166,19 2766,85
44 a 48 694,23 1110,11 1884,13 2242,93 2707,74 3458,56
49 a 53 763,65 1221,12 2072,54 2467,22 2978,51 3804,42
54 a 58 954,56 1526,40 2590,68 3084,03 3723,14 4755,53
59 ou + 1670,48 2671,20 4533,69 5397,05 6515,50 8322,18

Porte II de 30 a 99 Vidas - SEM Coparticipação

Válido a partir de 14/01/2019

Idade Amil One 1000 [A] Amil One 2000 [A] Amil One 3000 Black [A] Amil One 4000 Black [A] Amil One 5000 Black [A] Amil One 6000 Black [A]
00 a 18 354,37 566,66 961,75 1144,91 1382,18 1765,44
19 a 23 442,96 708,33 1202,19 1431,14 1727,73 2206,80
24 a 28 553,70 885,41 1502,74 1788,93 2159,66 2758,50
29 a 33 609,07 973,95 1653,01 1967,82 2375,63 3034,35
34 a 38 639,52 1022,65 1735,66 2066,21 2494,41 3186,07
39 a 43 703,47 1124,92 1909,23 2272,83 2743,85 3504,68
44 a 48 879,34 1406,15 2386,54 2841,04 3429,81 4380,85
49 a 53 967,27 1546,77 2625,19 3125,14 3772,79 4818,94
54 a 58 1209,09 1933,46 3281,49 3906,43 4715,99 6023,68
59 ou + 2115,91 3383,56 5742,61 6836,25 8252,98 10541,44

Porte II de 30 a 99 Vidas - COM Coparticipação

Válido a partir de 14/01/2019

Idade Amil One 1000 [A] Amil One 2000 [A] Amil One 3000 Black [A] Amil One 4000 Black [A] Amil One 5000 Black [A] Amil One 6000 Black [A]
00 a 18 265,78 424,99 721,31 858,68 1036,63 1324,08
19 a 23 332,23 531,24 901,64 1073,35 1295,79 1655,10
24 a 28 415,29 664,05 1127,05 1341,69 1619,74 2068,88
29 a 33 456,82 730,46 1239,76 1475,86 1781,71 2275,77
34 a 38 479,66 766,98 1301,75 1549,65 1870,80 2389,56
39 a 43 527,63 843,68 1431,93 1704,62 2057,88 2628,52
44 a 48 659,54 1054,60 1789,91 2130,78 2572,35 3285,65
49 a 53 725,49 1160,06 1968,90 2343,86 2829,59 3614,22
54 a 58 906,86 1450,08 2461,13 2929,83 3536,99 4517,78
59 ou + 1587,01 2537,64 4306,98 5127,20 6189,73 7906,12

Amil One 1000, Amil One 2000, Amil One 3000 Black, Amil One 4000 Black, Amil One 5000 Black, Amil One 6000 Black

GO - Goiás
Hospitais
H Samaritano - Mineiros - GO
(H,PS)
PB - Paraíba
Hospitais
Amip - Joao Pessoa - PB
(H,PS)
Clin Sta Clara - Campina Grande - PB
(H,M,PS)
H CLIM - Joao Pessoa - PB
(H,M,PS)
H Clipsi - Campina Grande - PB
(H,PS)
H de Olhos - Campina Grande - PB
(H)
H Flavio R Coutinho - Santa Rita - PB
(H,PS)
H Joao Paulo II - Joao Pessoa - PB
(H,M,PS)
H Memorial Sao Francisco - Joao Pessoa - PB
(H,PS)
H Napoleao Laureano - Joao Pessoa - PB
(H)
H Sao Luiz - Joao Pessoa - PB
(H,PS)
H Sta Terezinha - Sousa - PB
(H,PS)
HNSN - Joao Pessoa - PB
(H)

Legenda de Atendimentos

H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro
Informações exclusivas para o corretor. Não é enviado no estudo.