Porte I de 02 a 29 Vidas - SEM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
| Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 491,52 | 878,79 | 1012,37 | 1205,17 | 1454,92 | 1858,35 |
| 19 a 23 | 614,40 | 1098,49 | 1265,46 | 1506,46 | 1818,65 | 2322,94 |
| 24 a 28 | 768,00 | 1373,11 | 1581,83 | 1883,08 | 2273,31 | 2903,68 |
| 29 a 33 | 844,80 | 1510,42 | 1740,01 | 2071,39 | 2500,64 | 3194,05 |
| 34 a 38 | 887,04 | 1585,94 | 1827,01 | 2174,96 | 2625,67 | 3353,75 |
| 39 a 43 | 975,74 | 1744,53 | 2009,71 | 2392,46 | 2888,24 | 3689,13 |
| 44 a 48 | 1219,68 | 2180,66 | 2512,14 | 2990,58 | 3610,30 | 4611,41 |
| 49 a 53 | 1341,65 | 2398,73 | 2763,35 | 3289,64 | 3971,33 | 5072,55 |
| 54 a 58 | 1677,06 | 2998,41 | 3454,19 | 4112,05 | 4964,16 | 6340,69 |
| 59 ou + | 2934,86 | 5247,22 | 6044,83 | 7196,09 | 8687,28 | 11096,21 |
Porte I de 02 a 29 Vidas - COM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
| Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 368,64 | 659,09 | 759,28 | 903,88 | 1091,19 | 1393,77 |
| 19 a 23 | 460,80 | 823,86 | 949,10 | 1129,85 | 1363,99 | 1742,21 |
| 24 a 28 | 576,00 | 1029,83 | 1186,38 | 1412,31 | 1704,99 | 2177,76 |
| 29 a 33 | 633,60 | 1132,81 | 1305,02 | 1553,54 | 1875,49 | 2395,54 |
| 34 a 38 | 665,28 | 1189,45 | 1370,27 | 1631,22 | 1969,26 | 2515,32 |
| 39 a 43 | 731,81 | 1308,40 | 1507,30 | 1794,34 | 2166,19 | 2766,85 |
| 44 a 48 | 914,76 | 1635,50 | 1884,13 | 2242,93 | 2707,74 | 3458,56 |
| 49 a 53 | 1006,24 | 1799,05 | 2072,54 | 2467,22 | 2978,51 | 3804,42 |
| 54 a 58 | 1257,80 | 2248,81 | 2590,68 | 3084,03 | 3723,14 | 4755,53 |
| 59 ou + | 2201,15 | 3935,42 | 4533,69 | 5397,05 | 6515,50 | 8322,18 |
Porte II de 30 a 99 Vidas - SEM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
| Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 466,94 | 834,85 | 961,75 | 1144,91 | 1382,18 | 1765,44 |
| 19 a 23 | 583,68 | 1043,56 | 1202,19 | 1431,14 | 1727,73 | 2206,80 |
| 24 a 28 | 729,60 | 1304,45 | 1502,74 | 1788,93 | 2159,66 | 2758,50 |
| 29 a 33 | 802,56 | 1434,90 | 1653,01 | 1967,82 | 2375,63 | 3034,35 |
| 34 a 38 | 842,69 | 1506,65 | 1735,66 | 2066,21 | 2494,41 | 3186,07 |
| 39 a 43 | 926,96 | 1657,32 | 1909,23 | 2272,83 | 2743,85 | 3504,68 |
| 44 a 48 | 1158,70 | 2071,65 | 2386,54 | 2841,04 | 3429,81 | 4380,85 |
| 49 a 53 | 1274,57 | 2278,82 | 2625,19 | 3125,14 | 3772,79 | 4818,94 |
| 54 a 58 | 1593,21 | 2848,53 | 3281,49 | 3906,43 | 4715,99 | 6023,68 |
| 59 ou + | 2788,12 | 4984,93 | 5742,61 | 6836,25 | 8252,98 | 10541,44 |
Porte II de 30 a 99 Vidas - COM Coparticipação
Válido a partir de 14/01/2019
| Idade | Amil One 1000 [A] | Amil One 2000 [A] | Amil One 3000 Black [A] | Amil One 4000 Black [A] | Amil One 5000 Black [A] | Amil One 6000 Black [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 350,21 | 626,14 | 721,31 | 858,68 | 1036,63 | 1324,08 |
| 19 a 23 | 437,76 | 782,68 | 901,64 | 1073,35 | 1295,79 | 1655,10 |
| 24 a 28 | 547,20 | 978,35 | 1127,05 | 1341,69 | 1619,74 | 2068,88 |
| 29 a 33 | 601,92 | 1076,19 | 1239,76 | 1475,86 | 1781,71 | 2275,77 |
| 34 a 38 | 632,02 | 1130,00 | 1301,75 | 1549,65 | 1870,80 | 2389,56 |
| 39 a 43 | 695,22 | 1243,00 | 1431,93 | 1704,62 | 2057,88 | 2628,52 |
| 44 a 48 | 869,03 | 1553,75 | 1789,91 | 2130,78 | 2572,35 | 3285,65 |
| 49 a 53 | 955,93 | 1709,13 | 1968,90 | 2343,86 | 2829,59 | 3614,22 |
| 54 a 58 | 1194,91 | 2136,41 | 2461,13 | 2929,83 | 3536,99 | 4517,78 |
| 59 ou + | 2091,09 | 3738,72 | 4306,98 | 5127,20 | 6189,73 | 7906,12 |
Amil One 1000
SP - Centro
Hospitais- H 9 de Julho
- (H)
- H AC Camargo
- (H,PS)
- H Adventista
- (PS)
- H Bandeirantes Leforte Liberdade
- (H,PSI)
- H Cruz Azul
- (H,PS)
- H Oswaldo Cruz
- (H,PS)
- H Paulistano
- (H)
- H Pro Matre Paulista
- (M,PS)
- H Sabara
- (H,PSI)
- H Samaritano
- (H,M,PS)
- H Sta Catarina
- (H,PS)
- H Totalcor
- (H)
SP - Zona Leste
Hospitais- H 8 de Maio
- (H,M,PS)
- H Central Guaianazes
- (H,M,PS)
- H IBCC - Oncologia
- (H)
- H Paranagua
- (PS)
- H São Luiz - Analia Franco
- (H,PS)
- H Sta Clara V Matilde
- (H,PS)
- H Sta Marcelina
- (H,PS)
- H Sto Expedito
- (H,PS)
- H Villa Lobos
- (H,PS)
- H Vitoria - Analia Franco
- (H,M,PS)
SP - Zona Norte
Hospitais- H Presidente
- (PS)
SP - Zona Oeste
Hospitais- CM Adventista - Unidade Sul
- (PS)
- H e PA Next Butantã - SP
- (H,PS)
- H Incor
- (PS)
- H Leforte Morumbi
- (H,PS)
- H Metropolitano - Lapa
- (H,M,PS)
- H Sao Camilo - Pompeia
- (H,PS)
- H Sao Luiz - Morumbi
- (H,PS)
SP - Zona Sul
Hospitais- AACD
- (H)
- H Alvorada Moema
- (H)
- H da Criança Jabaquara
- (H,PS)
- H da Luz - V Mariana - SP
- (H,M,PS)
- H de Olhos Paulista/Cerpo
- (H,PS)
- H Next da Luz - Sto Amaro
- (M,PS)
- H Rim e Hipertensao
- (H)
- H Ruben Berta
- (H,PS)
- H Sao Luiz - Itaim
- (H,PS)
- H Sta Joana
- (M,PS)
- H Sta Paula
- (H)
- Hcor - Paraíso
- (H,PS)
SP - ABCD
Hospitais- Benef Port - Sto Andre - SP
- (H,M,PS)
- H ABC Cirurgica - SBC - SP
- (H,PS)
- H Central - SCS - SP
- (H,PS)
- H Coração de Jesus - Sto Andre - SP
- (H,M,PS)
- H M Brasil (São Luiz) - Sto Andre - SP
- (H,PS)
- H Next Sao Bernardo - SBC - SP
- (H,PS)
- H Ribeirao Pires - Ribeirao Pires - SP
- (H,M,PS)
- H Vitalidade - Maua - SP
- (H,PS)
- Sta Casa - Maua - SP
- (H,M,PS)
SP - Grande SP - Leste
Hospitais- H Ipiranga - Aruja - SP
- (H,M,PS)
- H Ipiranga I - Mogi das Cruzes - SP
- (H,PS)
- H Mogi Dor - Mogi das Cruzes - SP
- (H,M,PS)
SP - Grande SP - Norte
Hospitais- H Carlos Chagas - Guarulhos - SP
- (H,M,PS)
- H de Clin - Caieiras - SP
- (H,M,PS)
- H Saude - Guarulhos - SP
- (H,PS)
- H Stella Maris - Guarulhos - SP
- (H,PS)
SP - Grande SP - Oeste
Rede própria- Amil Resgate - Barueri - SP
- (PS)
- H Cruzeiro do Sul - Itapevi - SP
- (H,PS)
- H Cruzeiro do Sul - Osasco - SP
- (H,M,PS)
- H Sino Brasileiro - Osasco - SP
- (H,M,PS)
SP - Grande SP - Sul
Hospitais- H Family / Semear - Taboao da Serra - SP
- (H,M,PS)
- H Sao Francisco - Cotia - SP
- (H,M,PS)
SP - Interior
Hospitais- Clin Olhos Raskin - Campinas - SP
- (H,PS)
- H Albert Sabin - Atibaia - SP
- (H,M,PS)
- H Benef Sta Gertrudes - Cosmopolis - SP
- (H,M,PS)
- H Boldrini - Campinas - SP
- (H)
- H Bom Samaritano - Artur Nogueira - SP
- (H,M,PS)
- H Celso Pierro - Campinas - SP
- (H,M,PS)
- H Dia Oftalmologico - Jundiai - SP
- (H)
- H Evangelico - Sorocaba - SP
- (H)
- H Frei Galvao - Guaratingueta - SP
- (H,M,PS)
- H Galileo - Valinhos - SP
- (H,PS)
- H HAOC - Indaiatuba - SP
- (H,M,PS)
- H Madre Theodora - Campinas - SP
- (H,M,PS)
- H Oftalmologico - Sorocaba - SP
- (H,PS)
- H Pitangueiras - Jundiai - SP
- (H,M,PS)
- H Psiquiatrico - Itupeva - SP
- (H)
- H Samaritano - Hortolandia - SP
- (H,M,PS)
- H Samaritano - Sorocaba - SP
- (H,M,PS)
- H Sao Camilo - Itu - SP
- (H,M,PS)
- H Sao Francisco - Americana - SP
- (H,PS)
- H Sao Jorge - Ituverava - SP
- (H,M,PS)
- H Sírio Libanês - Itatiba - SP
- (H,M,PS)
- H Sta Elisa - Jundiai - SP
- (H,M,PS)
- H Sta Ignes - Indaiatuba - SP
- (H,M,PS)
- H Sta Lucinda - Sorocaba - SP
- (H,M)
- H Sta Tereza - Campinas - SP
- (H,M,PS)
- H Vivalle - S J Campos - SP
- (H,PS)
- Inst Penido Burnier - Campinas - SP
- (H,PS)
- Sta Casa - Braganca Paulista - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Itatiba - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Louveira - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Vinhedo - SP
- (H,M,PS)
Laboratórios
Alta Excelência Diagnóstica, Lab A+ Med, Lab CDB, Lab Clube D A - SP, Lab Cura, Lab Lavoisier, Lab Sonimed, Lab Digimagem, Lab Sonolayer, Lab Cedimen, Lab Radioclinica Tadao Mori, Lab Salomao e Zoppi, Lab UCD, Lab Ecoimagem, Lab DMS Burnier - SPAmil One 2000
SP - Centro
Hospitais- H Sírio Libanês - Bela Vista
- (H,PS)
SP - Zona Oeste
Hospitais- H Albert Einstein Perdizes
- (PS)
SP - Zona Sul
Hospitais- H Albert Einstein Morumbi
- (H,M,PS)
SP - Grande SP - Oeste
Hospitais- H Albert Einstein Alphaville - Barueri - SP
- (H,PS)
Laboratórios
Lab FleuryAmil One 3000 Black, Amil One 4000 Black, Amil One 5000 Black, Amil One 6000 Black
SP - Interior
Hospitais- H Sta Sofia - Campinas - SP
- (H)
Legenda de Atendimentos
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais PSI: Pronto Socorro Infantil
Informações exclusivas para o corretor. Não é enviado no estudo.